郑州经贸学院
- 招生代码:6504、6514
序号 | 省 份 专 业 | 层次 | 招生科类 | 河南 | 浙江 | 江西 | 湖南 | 江苏 | 山西 | 黑龙江 | 河北 | 安徽 | 福建 | 新疆 | 四川 | 海南 | 湖北 | 天津 | 吉林 | 合计 | 其他 | 总计 | 学费标准(元/年) |
1 | 服装与服饰设计(注:空乘) | 本科 | 文理兼收 | 230 | 230 | 10 | 240 | 15000 | |||||||||||||||
2 | 产品设计 | 本科 | 文理兼收 | 65 | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 13000 | |||||||||||||
3 | 服装与服饰设计 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 5 | 15 | 10 | 20 | 110 | 10 | 120 | 13000 | |||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 本科 | 文理兼收 | 74 | 6 | 10 | 90 | 10 | 100 | 13000 | |||||||||||||
5 | 环境设计 | 本科 | 文理兼收 | 150 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 210 | 10 | 220 | 13000 | ||||||||||
6 | 广播电视编导 | 本科 | 文理兼收 | 76 | 5 | 4 | 15 | 20 | 20 | 140 | 10 | 150 | 15000 | ||||||||||
7 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 105 | 10 | 5 | 120 | 120 | 13000 | ||||||||||||||
9 | 网络工程 | 本科 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
10 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 150 | 10 | 160 | 160 | 13000 | |||||||||||||||
12 | 工业设计 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
13 | 工业工程 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 10 | 10 | 80 | 80 | 13000 | ||||||||||||||
14 | 机械电子工程 | 本科 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
16 | 土木工程 | 本科 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
17 | 工程造价 | 本科 | 理工类 | 125 | 10 | 10 | 10 | 5 | 160 | 160 | 13000 | ||||||||||||
18 | 建筑学 | 本科 | 理工类 | 100 | 10 | 10 | 120 | 120 | 13000 | ||||||||||||||
19 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 100 | 10 | 10 | 120 | 120 | 13000 | ||||||||||||||
20 | 自动化 | 本科 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
21 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
22 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||||||||
23 | 法学 | 本科 | 文理兼收 | 110 | 10 | 120 | 120 | 11000 | |||||||||||||||
24 | 广告学 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||||
25 | 广播电视学 | 本科 | 文史类 | 60 | 5 | 10 | 5 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||
26 | 会计学 | 本科 | 文理兼收 | 279 | 5 | 10 | 16 | 10 | 320 | 320 | 11000 | ||||||||||||
27 | 信用管理 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
28 | 投资学 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 10 | 10 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
29 | 财务管理 | 本科 | 文理兼收 | 255 | 10 | 10 | 5 | 280 | 280 | 11000 | |||||||||||||
30 | 审计学 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
31 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||||
32 | 工商管理 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||||
33 | 市场营销 | 本科 | 文理兼收 | 50 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||
34 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 5 | 5 | 10 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||
35 | 电子商务 | 本科 | 文理兼收 | 65 | 10 | 5 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
36 | 物流管理 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 10 | 10 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
37 | 英语 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 80 | 11000 | |||||||||||||||
38 | 商务英语 | 本科 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||||||
39 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | 专科 | 文理兼收 | 60 | 60 | 60 | 10000 | ||||||||||||||||
40 | 影视多媒体技术 | 专科 | 文理兼收 | 60 | 60 | 60 | 10000 | ||||||||||||||||
41 | 计算机应用技术 | 专科 | 文理兼收 | 50 | 50 | 50 | 8000 | ||||||||||||||||
42 | 空中乘务 | 专科 | 文理兼收 | 140 | 140 | 140 | 8000 | ||||||||||||||||
43 | 会计 | 专科 | 文理兼收 | 165 | 5 | 170 | 170 | 8000 | |||||||||||||||
44 | 电子商务 | 专科 | 文理兼收 | 50 | 50 | 50 | 8000 | ||||||||||||||||
45 | 机械设计与制造 | 专科 | 文理兼收 | 40 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||
46 | 机电一体化技术 | 专科 | 文理兼收 | 60 | 60 | 60 | 8000 | ||||||||||||||||
47 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 文理兼收 | 50 | 50 | 50 | 8000 | ||||||||||||||||
48 | 工程造价 | 专科 | 文理兼收 | 125 | 5 | 130 | 130 | 8000 | |||||||||||||||
49 | 建筑工程技术 | 专科 | 文理兼收 | 90 | 90 | 90 | 8000 | ||||||||||||||||
50 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 文理兼收 | 40 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||
说明:本科专业学制四年,其中建筑学专业学制五年;专科专业学制三年。最终分省分专业计划以各省市招办公布为准。 |