郑州经贸学院
- 招生代码:6504、6514
省 份 专 业 |
层次 | 学制 | 招生科类 | 河南 | 山东 | 江西 | 浙江 | 湖南 | 江苏 | 山西 | 黑龙江 | 河北 | 安徽 | 福建 | 天津 | 湖北 | 吉林 | 海南 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 合计 | 其他 | 总计 | 学费标准(元/年) |
艺术设计(空乘与管理方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 175 | 4 | 179 | 21 | 200 | 14000 | ||||||||||||||||
艺术设计(纺织品艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 87 | 2 | 3 | 4 | 96 | 4 | 100 | 12000 | ||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 72 | 4 | 2 | 4 | 82 | 18 | 100 | 12000 | ||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 152 | 4 | 2 | 4 | 162 | 18 | 180 | 12000 | ||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 77 | 4 | 4 | 85 | 15 | 100 | 12000 | |||||||||||||||
艺术设计(产品造型设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 82 | 8 | 90 | 12000 | ||||||||||||
广播电视编导(数字媒体方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 73 | 3 | 4 | 2 | 82 | 8 | 90 | 14000 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 122 | 4 | 3 | 3 | 132 | 8 | 140 | 14000 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90 | 90 | 12000 | ||||||||||||||
广告学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 87 | 3 | 90 | 90 | 10000 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程方向) | 本科 | 四年 | 理工类 | 86 | 2 | 2 | 90 | 90 | 12000 | ||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 75 | 3 | 2 | 80 | 80 | 12000 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 166 | 4 | 170 | 170 | 12000 | |||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 95 | 2 | 3 | 100 | 100 | 12000 | ||||||||||||||||
工业设计(玩具设计方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 92 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | 12000 | |||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 81 | 3 | 2 | 4 | 90 | 90 | 12000 | |||||||||||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 91 | 2 | 3 | 4 | 100 | 100 | 12000 | |||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 116 | 4 | 120 | 120 | 12000 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 134 | 4 | 2 | 140 | 140 | 12000 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 理工类 | 91 | 2 | 4 | 3 | 100 | 100 | 12000 | |||||||||||||||
广播电视新闻学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 96 | 2 | 2 | 100 | 100 | 10000 | ||||||||||||||||
法学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 94 | 3 | 3 | 100 | 100 | 10000 | ||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 199 | 6 | 3 | 2 | 210 | 210 | 10000 | |||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 136 | 4 | 140 | 140 | 10000 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 135 | 2 | 3 | 140 | 140 | 10000 | ||||||||||||||||
工商管理(物流管理方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 145 | 2 | 3 | 150 | 150 | 10000 | ||||||||||||||||
市场营销(电子商务方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 144 | 2 | 4 | 150 | 150 | 10000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 138 | 2 | 140 | 140 | 10000 | |||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 115 | 3 | 2 | 120 | 120 | 10000 | ||||||||||||||||
日语 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 76 | 2 | 2 | 80 | 80 | 10000 | ||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计方向) | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 80 | 80 | 80 | 10000 | ||||||||||||||||||
旅游英语 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 210 | 210 | 210 | 8000 | ||||||||||||||||||
会计 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 100 | 100 | 100 | 8000 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 120 | 120 | 120 | 8000 | ||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 210 | 210 | 210 | 8000 | ||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 专科 | 三年 | 理工类 | 120 | 120 | 120 | 8000 | ||||||||||||||||||
注:学费标准以物价部门最终批准标准为准 |